- 造血-NHL-017
- mLSG-15療法(VCAP療法)
- ATLL
- 7日間
- 中等度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | ml | ルートキープ | 1日1回 | - | 1 |
| 2 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | mg | 点滴 | 1日1回 | 30分 | 1 |
| 3 | プレドニン錠5mg | 40 | mg/㎡ | 経口 | 1日1回 | 朝食後 | 1 |
| 4 | ドキソルビシン注射用 | 40 | mg/㎡ | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 4 | 生理食塩液50mL | 50 | ml | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 5 | 生理食塩液50mL | 50 | ml | ルートフラッシュ | 1日1回 | 1 | |
| 6 | オンコビン注射用 | 1 | mg/㎡ | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 6 | 生理食塩液50mL | 50 | ml | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 7 | エンドキサン注射用 | 350 | mg/㎡ | 点滴 | 1日1回 | 2時間 | 1 |
| 7 | 生理食塩液250mL | 250 | ml | 点滴 | 1日1回 | 2時間 | 1 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 15-70歳(高齢者はPS、臓器機能を考慮して慎重に適応検討) | |
| 全身状態 | PS0-3(高Ca血症による意識低下でのPS4は適応) | |
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | 正常範囲(ATLL浸潤による場合は2mg/dL未満まで可)、CBDCAはCarvertの式で投与量を算出する | |
| 肝機能 | T-Bil:2.0mg/dl未満(ATLL浸潤による場合は3mg/dL未満)AST,ALT:正常上限の2.5倍以下(ATLL浸潤による場合は4倍以下) | |
| 心機能 | 心電図異常なく、EF50%以上 | |
| 呼吸機能 | PO2:≧65mmHg(ATLL浸潤による場合は≧60mmHgまで可) | |
| その他 |