- 造血-allo-004
- short term MTX(15-10-10-0)
- 同種造血幹細胞移植
- 6日間
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートキープ | 1,3,6 |
| 2 | メソトレキセート注 | 15 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1 |
| 2 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1 |
| 3 | メソトレキセート注 | 10 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 3,6 |
| 3 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 3,6 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |