- 造血-ALL-001
- Hi-COAP
- 急性リンパ性白血病
- 日間
- 中等度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | 袋 | 点滴(末梢) | 1日2回 | 30分 | 1-7 |
| 2 | アプレピタント125mg | 1 | Cp | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 1 |
| 3 | アプレピタント80mg | 1 | Cp | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 2-5 |
| 4 | プレドニン錠 | 100 | mg/body | 内服 | 朝食後 | 1-7 | |
| 5 | オンコビン注射用 | 2 | mg/body | 静注 | 1日1回 | 1分 | 1 |
| 5 | 生理食塩液 | 20 | mL | 静注 | 1日1回 | 1分 | 1 |
| 6 | シタラビン点滴静注液 | 100 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日2回 | 1時間 | 1-7 |
| 6 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴(末梢) | 1日2回 | 1時間 | 1-7 |
| 7 | エンドキサン注射用 | 350 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 24時間 | 1-7 |
| 7 | 生理食塩液 | 500 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 24時間 | 1-7 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |