- 造血-ALL-002
- CLEC
- 急性リンパ性白血病
- 日間
- 中等度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液 | 50 | mL | 点滴(末梢) | ルートキープ | 1 | |
| 2 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 1 | V | 静注 | 1日1回 | 緩徐に | 1 |
| 3 | アプレピタント125mg | 1 | Cp | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 1 |
| 4 | アプレピタント80mg | 1 | Cp | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 2-5 |
| 5 | エボルトラ点滴静注 | 30 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1-5 |
| 5 | 生理食塩液 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1-5 | |
| 6 | エトポシド点滴静注液 | 75 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1-5 |
| 6 | ブドウ糖注射液5% | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1-5 |
| 7 | エンドキサン注射用 | 440 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1-5 |
| 7 | 生理食塩液 | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1-5 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |