- 造血-AML-030
- JALSG AML201 寛解後療法 D群-4:地固め第4コース (A triple V)
- 急性骨髄性白血病
- 0日間
- 高度
Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | 袋 | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1-5,8,10 |
2 | アプレピタント125mg | 1 | Cp | 内服 | 1日1回 | 指示待ち | 1 |
3 | アプレピタント80mg | 1 | Cp | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 2-5 |
4 | エトポシド点滴静注液 | 100 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1-5 |
4 | 生理食塩液500mL | 500 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1-5 |
5 | キロサイド注 | 100 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日2回 | 12時間 | 1-5 |
5 | 生理食塩液250mL | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日2回 | 12時間 | 1-5 |
6 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートフラッシュ | 1-5 |
7 | オンコビン注射用1mg | 0.8 | mg/㎡ | 静注 | 1日1回 | 1分 | 8 |
7 | 生食注20mL | 20 | mL | 静注 | 1日1回 | 1分 | 8 |
8 | 注射用フィルデシン | 2 | mg/㎡ | 静注 | 1日1回 | 1分 | 10 |
8 | 生食注20mL | 20 | mL | 静注 | 1日1回 | 1分 | 10 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
開始基準 | 減量基準 | |
---|---|---|
年齢 | ||
全身状態 | ||
骨髄状態 | ||
腎機能 | ||
肝機能 | ||
心機能 | ||
呼吸機能 | ||
その他 |