- 造血-ALL-022
- JALSG ALL202-U 地固め療法
- 急性リンパ性白血病
- 日間
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | 袋 | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1-6,8-13 |
| 2 | ピノルビン注射用 | 25 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1-2 |
| 2 | ブドウ糖注射液5% | 100 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1-2 |
| 3 | エンドキサン注射用 | 750 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1,8 |
| 3 | 生理食塩液 | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1,8 |
| 4 | ロイケリン散10% | 50 | mg/㎡ | 内服 | 1日1回 | 就寝前 | 1-14 |
| 5 | シタラビン点滴静注液 | 75 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1-6,8-13 |
| 5 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1-6,8-13 |
| 6 | メソトレキセート注 | 12 | mg/body | 髄注 | 1日1回 | 1,8 | |
| 6 | キロサイド注 | 30 | mg/body | 髄注 | 1日1回 | 1,8 | |
| 6 | 水溶性ハイドロコートン注射液 | 25 | mg/body | 髄注 | 1日1回 | 1,8 | |
| 6 | 生理食塩液 | 5 | mL | 髄注 | 1日1回 | 1,8 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |