- 造血-ALL-019
- Ph(-)B-ALL213 地固め療法 C3 60歳以上65歳未満
- Ph(-) B細胞性急性リンパ性白血病
- 42日間
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アプレピタント | 125 | mg | 内服 | 1日1回 | 指示待ち | 1,8,15 |
| 2 | アプレピタント | 80 | mg | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 2,3,9,10,16,17 |
| 3 | デカドロン錠 | 8.25 | mg/㎡ | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 1-8,15-22 |
| 4 | 生理食塩液 | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1,2,4,6,8,9,11,13,15,29-33,36-40 | |
| 5 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | 袋 | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1,8,15,29-33,36-40 |
| 6 | オンコビン注射用 | 1.3 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 15分 | 1,8,15 |
| 6 | 生理食塩液 | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 15分 | 1,8,15 |
| 7 | ダウノマイシン静注用 | 30 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1,8,15 |
| 7 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1,8,15 |
| 8 | ロイナーゼ注用 | 3000 | KU/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 4時間 | 2,4,6,9,11,13 |
| 8 | 注射用水(注射用蒸留水) | 20 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 4時間 | 2,4,6,9,11,13 |
| 8 | ブドウ糖注射液5% | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 4時間 | 2,4,6,9,11,13 |
| 9 | エンドキサン注射用 | 800 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 3時間 | 29 |
| 9 | 生理食塩液 | 500 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 3時間 | 29 |
| 10 | シタラビン点滴静注液 | 75 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 29-33,36-40 |
| 10 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 29-33,36-40 |
| 11 | メソトレキセート注 | 15 | mg/body | 髄注 | 1日1回 | 1,29 | |
| 11 | シタラビン点滴静注液 | 40 | mg/body | 髄注 | 1日1回 | 1,29 | |
| 11 | デキサート注射液 | 3.3 | mg/body | 髄注 | 1日1回 | 1,29 | |
| 11 | 生理食塩液 | 2 | mL | 髄注 | 1日1回 | 1,29 | |
| 12 | ロイケリン散10% | 60 | mg/㎡ | 内服 | 1日1回 | 就寝前 | 29-42 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 60歳以上65歳未満 | |
| 全身状態 | PS0-3 | |
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | 血清クレアチニン≦2.0mg/dL | |
| 肝機能 | AST<3xULN、ALT<3xULN、T-Bil<1.5xULN | |
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 | アミラーゼ、リパーゼ<1.5xULN、以前に膵炎を認めた場合には、画像所見が正常化していること |