- 造血-ALL-020
- Ph(-)B-ALL213 維持療法
- Ph(-) B細胞性急性リンパ性白血病
- 28日間
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液 | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1 | |
| 2 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | 袋 | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1 |
| 3 | オンコビン注射用 | 1.3 | mg/㎡ | 静注 | 1日1回 | 緩徐に | 1 |
| 3 | 生理食塩液 | 20 | mL | 静注 | 1日1回 | 緩徐に | 1 |
| 4 | プレドニン錠 | 60 | mg/㎡ | 内服 | 朝食後 | 1-5 | |
| 5 | メソトレキセート錠 | 20 | mg/㎡ | 内服 | 1日1回 | 眠前 | 1,8,15,22 |
| 6 | ロイケリン散10% | 60 | mg/㎡ | 内服 | 眠前 | 1-28 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | 地固療法後、全身状態が回復した時点で開始する | |
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |