- 造血-ALL-028
- JALSG ALL202-U 維持療法 2コース
- 急性リンパ性白血病
- 日間
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | 袋 | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1,8,15 |
| 2 | オンコビン注射用 | 1.5 | mg/㎡ | 静注 | 1日1回 | 1分 | 1,8,15 |
| 2 | 生理食塩液 | 20 | mL | 静注 | 1日1回 | 1分 | 1,8,15 |
| 3 | エンドキサン注射用 | 600 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 8 |
| 3 | 生理食塩液250mL | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 8 |
| 4 | ロイナーゼ注用 | 10000 | U/㎡ | 筋注 | 1日1回 | 2,9,16 | |
| 4 | 生理食塩液 | mL | 筋注 | 1日1回 | 2,9,16 | ||
| 5 | プレドニン錠5mg | 40 | mg/㎡ | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 1-14 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 15~24歳 | |
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |