Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 静注 1日1回 緩徐に 1
2 プレドニン錠 60 mg/㎡ 内服 1-21
3 アプレピタント125mg 1 Cp 内服 1日1回 朝食後 1
4 アプレピタント80mg 1 Cp 内服 1日1回 朝食後 2-5
5 オンコビン注射用 1.3 mg/㎡ 静注 1日1回 1分 1,8,15,22
5 生理食塩液 20 mL 静注 1日1回 1分 1,8,15,22
6 ダウノマイシン静注用 60 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1-3
6 生理食塩液 100 mL 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1-3
7 エンドキサン注射用 1200 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 3時間 1
7 生理食塩液 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 3時間 1
8 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL 1 点滴(末梢) 1日1回 30分 8,9,11,13,15,16,18,20,22
9 ロイナーゼ注用 3000 KU/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 2時間 9,11,13,16,18,20
9 ブドウ糖注射液5% 250 mL 点滴(末梢) 1日1回 2時間 9,11,13,16,18,20

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢
全身状態
骨髄状態
腎機能
肝機能
心機能
呼吸機能
その他