- 造血-APL-008
- JALSG APL204 地固め第2コース DNR/Ara-C
- 急性前骨髄性白血病
- 0日間
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 1 | V | 静注 | 1日1回 | 緩徐に | 1 |
| 2 | アプレピタント125mg | 1 | Cap | 内服 | 1日1回 | 指示待ち | 1 |
| 3 | アプレピタント80mg | 1 | Cap | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 2-5 |
| 4 | ダウノマイシン静注用 | 50 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分かけて | 1-3 |
| 4 | 生理食塩液100mL | 100 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分かけて | 1-3 |
| 5 | キロサイド注 200mg/10mL | 100 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日2回 | 12時間かけて | 1-5 |
| 5 | 生理食塩液250mL | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日2回 | 12時間かけて | 1-5 |
| 6 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートフラッシュ用 | 1-3 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |