Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 静注 1日1回 緩徐に 1
2 アプレピタント125mg 125 mg 内服 1日1回 指示待ち 1
3 アプレピタント80mg 80 mg 内服 1日1回 朝食後 2-5
4 ベプシド注射用 100 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1-3
4 ブドウ糖注射液5% 500mL(大塚) 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1-3
5 カルボプラチン注射用 5 AUC 点滴(末梢) 1日1回 1時間 2
5 生理食塩液250mL 250 mL 点滴(末梢) 1日1回 1時間 2
6 注射用イホマイド1g 5 g/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 24時間 2
6 生理食塩液500mL 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 24時間 2
6 ウロミテキサン注 400mg/4mL 5000 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 24時間 2

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢
全身状態
骨髄状態
腎機能 CBDCAはカルバート式で投与量を決定、最大800mgとする。
肝機能
心機能
呼吸機能
その他