Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 アプレピタント125mg 1 Cp 内服 指示待ち 1 1
2 アプレピタント80mg 1 Cp 内服 朝食後 2-3
3 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) ルートキープ 1
4 ファモチジン注射用20mg 1 A 点滴(末梢) 15分 1
4 ポララミン注5mg/mL 1 A 点滴(末梢) 15分 1
4 デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル 1 V 点滴(末梢) 15分 1
4 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 15分 1
5 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 点滴(末梢) 15分 1
5 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 15分 1
6 パクリタキセル注射用 180 mg/㎡ 点滴(末梢) 180分 1
6 生理食塩液500mL 500 mL 点滴(末梢) 180分 1
7 カルボプラチン注射用 6 AUC 点滴(末梢) 60分 1
7 生理食塩液250mL 250 mL 点滴(末梢) 60分 1
8 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) フラッシュ 1

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢
全身状態 PS0-1
骨髄状態
腎機能 Crea(mg/dL)≦1.5、CBDCA:Calvertの式 投与量(mg)=目標AUC(mg/mL×min)×〔GFR(mL/min)+25〕
肝機能 AST/ALT(IU/L)≦2.0×ULN、T-Bil(mg/dL)≦1.5
心機能
呼吸機能
その他