Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 ルートキープ用 1
2 水溶性ハイドロコートン注射液100mg/2mL 1 V 点滴(末梢) 1日1回 指示簿 1
2 ポララミン注5mg/mL 1 A 点滴(末梢) 1日1回 指示簿 1
2 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 指示簿 1
3 アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 2 内服 1日1回 指示簿 1
4 リツキシマブBS点滴静注 375 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 指示簿 1
4 生理食塩液 mL 点滴(末梢) 1日1回 指示簿 1
5 アプレピタント125mg 1 Cap 内服 1日1回 指示待ち 2
6 アプレピタント80mg 1 Cap 内服 1日1回 朝食後 3-6
7 プレドニン錠5mg 100 mg/body 内服 1日1回 朝食後 2-6
8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 静注 1日1回 緩徐に 2
9 ドキソルビシン注射用 50 mg/㎡ 静注 1日1回 3分 2
9 生理食塩液 20 mL 静注 1日1回 3分 2
10 エンドキサン注射用 750 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 3時間 2
10 生理食塩液500mL 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 3時間 2
11 ベルケイド注射用3mg 1.3 mg/㎡ 皮下注 1日1回 2,5,9,12
11 生理食塩液 1.2 mL 皮下注 1日1回 2,5,9,12

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢
全身状態
骨髄状態
腎機能
肝機能
心機能
呼吸機能
その他