Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) ルートキープ 1,8,15
2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 点滴(末梢) 30分 1,8,15
2 デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル 1 V 点滴(末梢) 30分 1,8,15
2 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 30分 1,8,15
3 アブラキサン注射用 125 mg/㎡ 点滴(末梢) 30分 1,8,15
3 生理食塩液100mL 0 mL 点滴(末梢) 30分 1,8,15
4 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) フラッシュ用 1,8,15
5 ゲムシタビン注射用 1000 mg/㎡ 点滴(末梢) 30分 1,8,15
5 ブドウ糖注射液5% 100mL 100 mL 点滴(末梢) 30分 1,8,15
6 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) フラッシュ用 1,8,15

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢
全身状態 PS0-1
骨髄状態
腎機能
肝機能 AST・ALT≦ULN×2.5
心機能
呼吸機能
その他 末梢神経障害・口腔粘膜炎・下痢≦Grade2 or 前コースで≧Grade3が発言した場合、≦Grade1に回復後