Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 ルートキープ用 1
2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 点滴(末梢) 1日1回 30分 1
2 デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル 1 V 点滴(末梢) 1日1回 30分 1
2 ブドウ糖注射液5% 50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 30分 1
3 オキサリプラチン注射用 85 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1
3 ブドウ糖注射液5% 250mL(大塚) 250 mL 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1
4 レボホリナート点滴静注用 200 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1
4 ブドウ糖注射液5% 250mL(大塚) 250 mL 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1
5 イリノテカン注射用 150 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1
5 ブドウ糖注射液5% 250mL(大塚) 250 mL 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1
7 フルオロウラシル注 2400 mg/㎡ 点滴(中心) 1日1回 46時間 1
7 生理食塩液 mL 1日1回 46時間 1

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢
全身状態
骨髄状態
腎機能
肝機能
心機能
呼吸機能
その他