Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 ティーエスワン 80 mg/㎡ 内服 1日2回 朝夕食後 1-14
2 ソルデム3A輸液 500mL 1000 mL 点滴(末梢) 1日1回 14時間 1
3 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
3 デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル 2 V 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
3 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
4 トラスツズマブ点滴静注用 6 mg/kg 点滴(末梢) 1日1回 90分 1
4 トラスツズマブ点滴静注用 8 mg/kg 点滴(末梢) 1日1回 90分 1
4 生理食塩液250mL 250 mL 点滴(末梢) 1日1回 90分 1
5 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
6 ラシックス注 20mg/2mL 20 mg 静注 1日1回 1
7 シスプラチン点滴静注 60 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1
7 生理食塩液500mL 400 mL 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1
8 ソルデム3A輸液 500mL 1000 mL 点滴(末梢) 1日1回 4時間 1
9 ソルデム3A輸液 500mL 2000 mL 点滴(末梢) 1日1回 24時間 2
10 ソルデム3A輸液 500mL 1000 mL 点滴(末梢) 1日1回 14時間 3

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢 18歳以上
全身状態
骨髄状態
腎機能 Ccr≧60mL/min
肝機能 AST/ALT≦2.5×ULN
心機能 LVEF>50%
呼吸機能
その他 Alb≧2.5g/dL