Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 ルートキープ用 1,8,15
2 ファモチジン注射用20mg 1 A 点滴(末梢) 1日1回 15分 1,8,15
2 ポララミン注5mg/mL 1 A 点滴(末梢) 1日1回 15分 1,8,15
2 デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル 2 V 点滴(末梢) 1日1回 15分 1,8,15
2 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 15分 1,8,15
3 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL 1 点滴(末梢) 1日1回 15分 1,8,15
4 サイラムザ注射用 8 mg/kg 点滴(末梢) 1日1回 60分 1,15
4 生理食塩液 0 mL 点滴(末梢) 1日1回 60分 1,15
5 ソルデム3A輸液 200mL 200 mL 点滴(末梢) 1日1回 60分 1,15
6 パクリタキセル注射用 80 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 60分 1,8,15
6 ソルデム3A輸液 200mL 200 mL 点滴(末梢) 1日1回 60分 1,8,15

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢
全身状態
骨髄状態
腎機能 尿蛋白2+未満
肝機能
心機能
呼吸機能
その他