- 消化器-胃-009
- Ramucirumab療法
- 胃癌
- 0日間
Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートキープ用 | 1 |
2 | ポララミン注5mg/mL | 1 | A | 点滴(末梢) | 1日1回 | 15分 | 1 |
2 | 生理食塩液50mL | 50 | mg | 点滴(末梢) | 1日1回 | 15分 | 1 |
3 | サイラムザ注射用 | 8 | mg/kg | 点滴(末梢) | 1日1回 | 60分 | 1 |
3 | 生理食塩液 | 0 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 60分 | 1 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
開始基準 | 減量基準 | |
---|---|---|
年齢 | ||
全身状態 | ||
骨髄状態 | ||
腎機能 | 尿蛋白2+未満 | |
肝機能 | ||
心機能 | ||
呼吸機能 | ||
その他 |