- 消化器-大腸-013
- CAPOX+BV療法
- 大腸癌
- 21日間
- 中等度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カペシタビン錠300mg「サワイ」 | 2000 | mg/㎡ | 内服 | 1日2回 | 朝夕食後 | 1-15 |
| 2 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | 袋 | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1 |
| 2 | デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル | 0.5 | V | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1 |
| 3 | アバスチン注射用 | 7.5 | mg/kg | 点滴(末梢) | 1日1回 | 90分 | 1 |
| 3 | 生理食塩液100mL | 100 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 90分 | 1 |
| 4 | オキサリプラチン注射用 | 130 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1 |
| 4 | ブドウ糖注射液5% 250mL(大塚) | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |