- 乳腺-乳-013
- PTX+Trastuzumab(2回目以降)
- 乳癌
- 21日間
- 軽度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートキープ用 | 1 |
| 2 | ファモチジン注射用20mg | 1 | A | 点滴(末梢) | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 2 | ポララミン注5mg/mL | 1 | A | 点滴(末梢) | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 2 | デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル | 1 | V | 点滴(末梢) | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 2 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 3 | パクリタキセル注射用 | 80 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 60分 | 1,8,15 |
| 3 | ソルデム3A輸液 200mL | 200 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 60分 | 1 |
| 4 | トラスツズマブ点滴静注用 | 6 | mg/kg | 点滴(末梢) | 1日1回 | 初回90分、以降30分 | 1 |
| 4 | 生理食塩液250mL | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 初回90分、以降30分 | 1 |
| 5 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 15分 | 1 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |