- 乳腺-乳-018
- weekly PTX+Bmab(初回)
- 乳癌
- 28日間
- 軽度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液 | 50 | mL | 点滴 | 1日1回 | ルートキープ | 1,8,15 |
| 2 | ファモチジン | 20 | mg | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1,8,15 |
| 2 | ポララミン | 5 | mg | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1,8,15 |
| 2 | デキサート | 6.6 | mg | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1,8,15 |
| 2 | 生理食塩液 | 50 | mL | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1,8,15 |
| 3 | パクリタキセル注射用 | 90 | mg/㎡ | 点滴 | 1日1回 | 60分 | 1,8,15 |
| 3 | 生理食塩液 | 250 | mL | 点滴 | 1日1回 | 60分 | 1,8,15 |
| 4 | アバスチン注射用 | 10 | mg/kg | 点滴 | 1日1回 | 90分 | 1,15 |
| 4 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴 | 1日1回 | 90分 | 1,15 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |