Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 ソルデム3A輸液 500mL 1000 mL 点滴(末梢) 1日1回 4時間 1,8
2 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 点滴(末梢) 1日1回 30分 1,8
2 デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル 1 V 点滴(末梢) 1日1回 30分 1,8
2 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 30分 1,8
3 シスプラチン点滴静注 25 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1,8
3 生理食塩液500mL 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 2時間 1,8
4 ゲムシタビン注射用 1000 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 30分 1,8
4 ブドウ糖注射液5% 100mL 100 mL 点滴(末梢) 1日1回 30分 1,8
5 生理食塩液500mL 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1,8

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢
全身状態
骨髄状態
腎機能
肝機能
心機能
呼吸機能
その他