Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 ルートキープ 1,15
2 プロイメンド点滴静注用150mg/瓶 1 V 点滴 1日1回 30分 1,15
2 生理食塩液100mL 100 ml 内服 1日1回 30分 1,15
3 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 静注 1日1回 緩徐に 1,15
4 生理食塩液50mL 50 mL 点滴 1日1回 ルートフラッシュ 1,15
5 ドキソルビシン注射用 25 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 15分 1,15
5 生理食塩液 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 15分 1,15
6 エクザール注射用 6 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 15分 1,15
6 生理食塩液 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 15分 1,15
7 ダカルバジン注用 375 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 3時間 1,15
7 注射用水 mL 点滴(末梢) 1日1回 3時間 1,15
7 生理食塩液 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 3時間 1,15
8 生理食塩液 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 ルートフラッシュ 1,15
9 アドセトリス点滴静注用 1.2 mg/kg 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1,15
9 注射用水 mL 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1,15
9 生理食塩液 100 mL 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1,15

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢 - 高齢の場合はDTIC250mg/㎡を考慮
全身状態 明らかな感染徴候を認めない -
骨髄状態
腎機能 - -
肝機能 - -
心機能 - -
呼吸機能 - -
その他 - 臓器障害がある場合はDTIC250mg/㎡を考慮