- 造血-低悪性度リンパ腫-004
- ゼヴァリン療法(day1,9 Plt10~15万)
- 低悪性度B細胞性NHL、マントル細胞リンパ腫
- 9日間
- =
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートキープ | 1,9 |
| 2 | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg/2mL | 1 | V | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1,9 |
| 2 | ポララミン注5mg/mL | 1 | A | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1,9 |
| 2 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1,9 |
| 3 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 2 | 錠 | 内服 | 1日1回 | 指示簿 | 1,9 |
| 4 | リツキシマブBS点滴静注 | 250 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1,9 |
| 4 | 生理食塩液 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1,9 | |
| 5 | 生食注シリンジ 10mL | 1 | 本 | 1日1回 | 1,9 | ||
| 6 | ゼヴァリン インジウム | 130 | MBq | 点滴(末梢) | 1日1回 | 10分間 | 1 |
| 7 | ゼヴァリン イットリウム | 11.1 | MBq/kg | 点滴(末梢) | 1日1回 | 10分間 | 9 |
| 8 | 生食注シリンジ 10mL | 1 | 本 | 1日1回 | 1,9 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |