Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 ルートキープ用 1
2 水溶性ハイドロコートン注射液100mg/2mL 1 V 点滴(末梢) 1日1回 指示簿 1
2 ポララミン注5mg/mL 1 A 点滴(末梢) 1日1回 指示簿 1
2 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 指示簿 1
3 アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 2 内服 1日1回 指示簿 1
4 リツキシマブBS点滴静注 375 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 指示簿 1
4 生理食塩液 mL 点滴(末梢) 1日1回 指示簿 1
5 アプレピタント125mg 1 Cap 内服 1日1回 指示待ち 1
6 アプレピタント80mg 1 Cap 内服 1日1回 朝食後 2-5
7 プレドニン錠5mg 100 mg/body 内服 1日1回 朝食後 1-5
8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 静注 1日1回 緩徐に 1
9 オンコビン注射用 1.4 mg/㎡ 静注 1日1回 15分 1
9 生理食塩液50mL 50 mL 静注 1日1回 15分 1
10 エンドキサン注射用 750 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1
10 生理食塩液250mL 250 mL 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1
11 メソトレキセート注 15 mg 髄注 1日1回 1
11 シタラビン点滴静注液 40 mg 髄注 1日1回 1
11 水溶性プレドニン10mg 20 mg 髄注 1日1回 1
11 生理食塩液 5 mL 髄注 1日1回 1

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢 60-69歳:PSL50mg/㎡、70-79歳:VCR、CYを75%、PSL40mg/㎡、80歳以上:VCR、CYを50%、PSL30mg/㎡
全身状態
骨髄状態
腎機能 Ccr<10mL/min:CY75%、血液透析後:CY50%、腹膜透析後:CY75%
肝機能 (VCR)Bil>3.0:50%、(CY)3.1<Bil<5.0またはAST値が施設基準の3倍:75%、Bil>5.0:投与中止
心機能
呼吸機能
その他