- 婦人-卵巣-004
- GEM単独療法
- 卵巣癌
- 28日間
- 軽度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートキープ用 | 1,8,15 |
| 2 | デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル | 1 | V | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1,8,15 |
| 2 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1,8,15 |
| 3 | ゲムシタビン注射用 | 1000 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分以内 | 1,8,15 |
| 3 | ブドウ糖注射液5% 100mL | 100 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分以内 | 1,8,15 |
| 4 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 15分 | 1,8,15 1,8,15 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | 血清クレアチニン<1.5mg/dL | |
| 肝機能 | 総ビリルビン≦ULN、肝機能≦1.5×ULN | |
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 | Grade3以上の嘔吐・悪心、Grade2以上の非血液毒性 |