Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 生理食塩液 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 ルートキープ・フラッシュ用 1
2 プロイメンド点滴静注用150mg 1 V 点滴(末梢) 1日1回 30分 1
2 生理食塩液 100 mL 点滴(末梢) 1日1回 30分 1
3 ファモチジン注射用20mg 1 A 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
3 ポララミン注5mg/mL 1 A 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
3 デキサート注射液 9.9 mg 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
3 生理食塩液 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
4 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 点滴(末梢) 1日1回 30分 1
4 生理食塩液 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 30分 1
5 パクリタキセル注射用 175 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 3時間 1
5 生理食塩液 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 3時間 1
6 カルボプラチン注射用 6 AUC 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1
6 ブドウ糖注射液5% 250mL(大塚) 250 mL 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢 18歳以上
全身状態 PS 0-2
骨髄状態
腎機能 Scr≦ULN×1.5
肝機能 T-Bil≦ULN×1.5、AST/ALT≦ULN×1.5
心機能
呼吸機能
その他 末梢神経障害≦Grade1