Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 アプレピタント125mg 1 Cp 内服 朝食後 1
2 アプレピタント80mg 1 Cp 内服 朝食後 2-3
3 デカドロン錠4mg 8 mg 内服 朝食後 2-5
4 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 ルートキープ用 1
5 トラスツズマブ点滴静注用 6 mg/kg 点滴(末梢) 1日1回 初回90分、以降30分 1
5 生理食塩液250mL 250 mL 点滴(末梢) 1日1回 初回90分、以降30分 1
6 ファモチジン注射用20mg 1 A 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
6 ポララミン注5mg/mL 1 A 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
6 デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル 1.5 V 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
6 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
7 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL 1 V 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
8 パクリタキセル注射用 175 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 3時間 1
8 生理食塩液500mL 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 3時間 1
9 カルボプラチン注射用 6 AUC 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1
9 ブドウ糖注射液5% 250mL(大塚) 250 mL 点滴(末梢) 1日1回 1時間 1
10 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 15分 1

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢
全身状態
骨髄状態
腎機能
肝機能 AST・ALT<10×ULNかつT-Bil 1.26~2.0×ULN
心機能
呼吸機能
その他 重篤な末梢神経障害