Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 ルートキープ 1
2 プロイメンド点滴静注用150mg/瓶 1 V 点滴(末梢) 1日1回 30分 1
2 生理食塩液100mL 100 mL 点滴(末梢) 1日1回 30分 1
3 デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル 0.5 V 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
3 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
4 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 静注 1日1回 緩徐に 1
5 ドキソルビシン注射用 25 mg/㎡ 静注 1日1回 15分 1
5 生理食塩液 50 mL 静注 1日1回 15分 1
6 ブレオ注射用 10 mg/㎡ 静注 1日1回 15分 1
6 生理食塩液 50 mL 静注 1日1回 15分 1
7 エクザール注射用 6 mg/㎡ 静注 1日1回 15分 1
7 生理食塩液 50 mL 静注 1日1回 15分 1
8 ダカルバジン注用 375 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 3時間 1
8 注射用水 mL 点滴(末梢) 1日1回 3時間 1
8 生理食塩液 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 3時間 1

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢 - 高齢の場合はDTIC250mg/㎡を考慮
全身状態 - -
骨髄状態
腎機能 - -
肝機能 - -
心機能 - -
呼吸機能 - -
その他 - 臓器障害がある場合はDTIC250mg/㎡を考慮