- 造血-PCNSL-001
- HD-AraC(CNS)
- 中枢神経悪性リンパ腫
- 2日間
- 中等度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | 袋 | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1-2 |
| 1 | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg/2mL | 1 | V | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1-2 |
| 2 | シタラビン点滴静注液 | 3000 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 3時間 | 1-2 |
| 2 | 生理食塩液 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 3時間 | 1-2 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |