Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 アプレピタント125mg 1 Cp 内服 1日1回 指示待ち 1
2 アプレピタント80mg 1 Cp 内服 1日1回 朝食後 2-3
3 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 ルートキープ 1
4 キイトルーダ点滴静注 200 mg 点滴(末梢) 1日1回 30分 1
4 生理食塩液100mL 100 mL 点滴(末梢) 1日1回 30分 1
5 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
6 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
6 デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル 1 V 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
6 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
7 アリムタ注射用 500 mg/m2 点滴(末梢) 1日1回 10分 1
7 生理食塩液100mL 100 mL 点滴(末梢) 1日1回 10分 1
8 カルボプラチン注射用 6 AUC 点滴(末梢) 1日1回 60分 1
8 生理食塩液250mL 250 mL 点滴(末梢) 1日1回 60分 1
9 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 フラッシュ 1

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢 20歳以上
全身状態 PS0-1
骨髄状態
腎機能 Ccr(mL/min)≧45、CBDCA:Calvertの式 投与量(mg)=目標AUC(mg/mL×min)×〔GFR(mL/min)+25〕
肝機能 AST≦75U/L、ALT(男)≦105U/L、ALT(女)≦57.5U/L、(いずれも≦2.5×ULN)、T-Bil≦2.25mg/dL(≦1.5×ULN)
心機能
呼吸機能 SpO2≧93%
その他 NSAIDsを内服していないことを確認する