- 造血-ALL-040
- JALSG T-ALL211U 早期強化療法1B (SR群,CNS1,18-24歳)
- T-ALL
- 29日間
- 中等度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | ml | ルートキープ | 1日1回 | 1,3-6,10-13,17-20,24-27,29 | |
| 2 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | mg | 点滴静注 | 1日1回 | 15分 | 1,3-6,10-13,17-20,24-27,29 |
| 3 | エンドキサン注射用 | 1000 | mg/㎡ | 点滴静注 | 1日1回 | 1時間 | 1,29 |
| 3 | 生理食塩液250mL | 250 | ml | 点滴静注 | 1日1回 | 1時間 | 1,29 |
| 4 | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg/2mL | 100 | mg | 点滴静注 | 1日1回 | 15分 | 3,6,10,13,17,20,24,27 |
| 4 | 生理食塩液50mL | 50 | ml | 点滴静注 | 1日1回 | 15分 | 3,6,10,13,17,20,24,27 |
| 5 | ロイナーゼ注用 | 5000 | U/㎡ | 筋注 | 1日1回 | - | 3,6,10,13,17,20,24,27 |
| 5 | 注射用水(注射用蒸留水) 20mL | 20 | ml | 筋注 | 1日1回 | - | 3,6,10,13,17,20,24,27 |
| 6 | シタラビン点滴静注液 | 75 | mg/㎡ | 点滴静注 | 1日1回 | 15分 | 3-6,10-13,17-20,24-27 |
| 6 | 生理食塩液100mL | 100 | ml | 点滴静注 | 1日1回 | 15分 | 3-6,10-13,17-20,24-27 |
| 7 | ロイケリン散10% | 60 | mg/㎡ | 経口 | 1日1回 | 眠前 | 1-28 |
| 8 | メソトレキセート注 | 12 | mg | 髄注 | 1日1回 | - | 10,24 |
| 8 | キロサイド注 20mg/mL | 30 | mg | 髄注 | 1日1回 | - | 10,24 |
| 8 | 水溶性プレドニン10mg | 10 | mg | 髄注 | 1日1回 | - | 10,24 |
| 8 | 注射用水(注射用蒸留水) 20mL | 1 | A | 髄注 | 1日1回 | - | 10,24 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 18歳以上 | |
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 | 寛解導入療法1Aday36以降、1A最終薬剤終了後7日で骨髄機能目安を満たさない場合は別途参照 |