Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 アプレピタント125mg 1 Cap 内服 1日1回 指示待ち 1
2 アプレピタント80mg 1 Cap 内服 1日1回 朝食後 2-3
3 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 ルートキープ 1-3
4 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
4 デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル 1 V 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
4 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 15分 1
5 エトポシド点滴静注液 100 mg/㎡ 点滴(末梢) 1日1回 60分 1-3
5 ブドウ糖注射液5% 500mL(大塚) 500 mL 点滴(末梢) 1日1回 60分 1-3
6 カルボプラチン注射用 5 AUC 点滴(末梢) 1日1回 60分 1
6 ブドウ糖注射液5% 250mL(大塚) 250 mL 点滴(末梢) 1日1回 60分 1
7 生理食塩液50mL 50 mL 点滴(末梢) 1日1回 フラッシュ 1-3

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢
全身状態 若年・PS良好では100mg/m2、高齢・PS3ではETP80mg/m2
骨髄状態
腎機能 CBDCA:Calvertの式 投与量(mg)=目標AUC(mg/mL×min)×〔GFR(mL/min)+25〕 ETP:Scr>1.4mg/dLで30%減量
肝機能 ETP:T-Bil 1.5-3.0mg/dL or AST:60-80IU/Lで50%減量、T-Bil>3.0mg/dL or AST>180IU/Lで投与中止
心機能
呼吸機能
その他