- 婦人-卵巣-011
- CPT-11単独療法
- 卵巣癌
- 28日間
- 中等度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートキープ用 | 1,8,15 |
| 2 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | 袋 | 点滴(末梢) | 1日1回 | 15分 | 1,8,15 |
| 2 | デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル | 1.5 | V | 点滴(末梢) | 1日1回 | 15分 | 1,8,15 |
| 3 | デカドロン錠4mg | 8 | mg | 内服 | 2-3,9-10,16-17 | ||
| 4 | イリノテカン注射用 | 100 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 90分 | 1,8,15 |
| 4 | ブドウ糖注射液5% 250mL(大塚) | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 90分 | 1,8,15 |
| 5 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 15分 | 1,8,15 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |