- 婦人-卵巣胚細胞-001
- BEP療法
- 悪性卵巣胚細胞腫瘍
- 21日間
- 高度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソルデム3A輸液 500mL | 1000 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 4時間 | 1-5 |
| 2 | アプレピタント125mg | 1 | Cp | 内服 | 朝食後 | 1 | |
| 3 | アプレピタント80mg | 1 | Cp | 内服 | 朝食後 | 2-3 | |
| 4 | デカドロン錠4mg | 8 | mg | 内服 | 朝食後 | 2-5 | |
| 5 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | V | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1-5 |
| 5 | デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル | 1.5 | V | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 1-5 |
| 6 | ブレオ注射用 | 20 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 2,9,16 |
| 6 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 30分 | 2,9,16 |
| 7 | ベプシド注射用 | 100 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1-5 |
| 7 | ソルデム3A輸液 500mL | 500 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1-5 |
| 8 | シスプラチン点滴静注 | 20 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1-5 |
| 8 | 生理食塩液500mL | 500 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1-5 |
| 9 | ソルデム3A輸液 500mL | 1000 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 4時間 | 1-5 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |