- 造血-APL-001
- ATO(トリセノックス)
- 急性前骨髄性白血病
- 0日間
- 中等度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートキープ用 | 1-5 |
| 2 | トリセノックス注10mg | 0.15 | mg/kg | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1-5 |
| 2 | ブドウ糖注射液5% 250mL(大塚) | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1-5 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |