Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 生理食塩液50mL 50 mL 点滴 1日1回 ルートフラッシュ 1,5
2 アプレピタント125mg 1 Cp 内服 1日1回 指示待ち 1
3 アプレピタント80mg 1 Cp 内服 1日1回 朝食後 2-3
4 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL 1 点滴 1日1回 30分 1-5
5 アクラシノン注射用 14 mg/㎡ 点滴 1日1回 30分 1-5
5 生理食塩液100mL 100 mL 点滴 1日1回 30分 1-5
6 キロサイド注 100 mg/㎡ 点滴 1日2回 12時間 1-5
6 生理食塩液250mL 250 mL 点滴 1日2回 12時間 1-5

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢 70-74歳
全身状態 PS0-2
骨髄状態
腎機能 Crea<2.0
肝機能 T-bil<2.0
心機能 EF>50%、コントロール不良な頻脈性不整脈が無い、心臓ペースメーカーの使用がない
呼吸機能 PaO2 60Torr以上またはSpO2 90%以上
その他