- 造血-NHL-022
- R-Bendamustine(120)療法
- 再発又は難治性のDLBCL
- 21日間
- 中等度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートキープ | 1,2 |
| 2 | アセトアミノフェン錠200mg | 2 | 錠 | 内服 | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 3 | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg/2mL | 1 | V | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 3 | ポララミン注5mg/mL | 1 | A | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 3 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 4 | リツキシマブBS点滴静注 | 375 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 4 | 生理食塩液500mL | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1 | |
| 5 | アプレピタント125mg | 1 | Cap | 内服 | 1日1回 | 指示待ち | 1 |
| 6 | アプレピタント80mg | 1 | Cap | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 2-5 |
| 7 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 1 | V | 静注 | 1日1回 | 緩徐に | 1 |
| 8 | トレアキシン点滴静注液 | 120 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 60分 | 1-2 |
| 8 | 生理食塩液 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 60分 | 1-2 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | - | |
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 | 非血液毒性Grade3以上 |