Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 生理食塩液50mL 50 mL 点滴 1日1回 ルートキープ 1-3
2 アセトアミノフェン錠200mg 2 内服 1日1回 指示簿 1-2
3 水溶性ハイドロコートン注射液100mg/2mL 1 V 点滴 1日1回 指示簿 1-2
3 ポララミン注5mg/mL 1 A 点滴 1日1回 指示簿 1-2
3 生理食塩液50mL 50 mL 点滴 1日1回 指示簿 1-2
4 リツキシマブBS点滴静注 375 mg/㎡ 点滴 1日1回 指示簿 1
4 生理食塩液500mL 1 mg/mL 点滴 1日1回 指示簿 1
5 ポライビー点滴静注 1.8 mg/kg 点滴 1日1回 90分 2
5 注射用水(注射用蒸留水) 20mL 20 mL 点滴 1日1回 90分 2
5 生理食塩液100mL 100 mL 点滴 1日1回 90分 2
6 アプレピタント125mg 1 Cap 内服 1日1回 指示待ち 2
7 アプレピタント80mg 1 Cap 内服 1日1回 朝食後 3-6
8 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 1 V 点滴 1日1回 緩徐に 2
9 トレアキシン点滴静注液100mg/4mL 90 mg/㎡ 点滴 1日1回 60分 2-3
9 生理食塩液 総量 250 mL 点滴 1日1回 60分 2-3

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢 - -
全身状態 - -
骨髄状態
腎機能 - -
肝機能 - -
心機能 - -
呼吸機能 - -
その他 - -