Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 ポララミン 錠2mg 1 内服 1日1回 朝食後 1,8,15,22,29,36
2 アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 4 内服 1日1回 指示簿 1,8,15,22,29,36
3 レナデックス錠4mg 20 mg 内服 1日1回 朝食後 1,8,15,22,29,36
4 ダラキューロ配合皮下注 1 皮下注 1日1回 5分 1,8,15,22,29,36
5 ボルテゾミブ注射用3mg 1.3 mg/㎡ 皮下注 1日1回 - 1,4,8,11,22,25,29,32
5 生理食塩液 1.2 mL 皮下注 1日1回 - 1,4,8,11,22,25,29,32
6 アルケラン錠2mg 9 mg/㎡ 経口 1日1回 起床時 1-4
7 プレドニン錠5mg 60 mg/㎡ 経口 1日1回 朝食後 2-4

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢
全身状態 PS0-2
骨髄状態
腎機能 Ccr>40mL/min Mel:中等度以上の腎機能障害で減量考慮Mel:中等度以上の腎機能障害で減量考慮
肝機能 AST、ALT<2.5×ULN、T-bil<1.5×ULN Bor:T-Bil>1.5×ULNで減量考慮
心機能
呼吸機能
その他 造血幹細胞移植の適応とならないNDMM