- 造血-MM-069
- Isa単独療法(2サイクル目以降)
- 再発難治性の多発性骨髄腫
- 28日間
- 最軽度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴 | 1日1回 | ルートキープ | 1,15 |
| 2 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 800 | mg | 内服 | 1日1回 | 指示待ち | 1,15 |
| 3 | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg/2mL | 100 | mg | 静注 | 1日1回 | 30分 | 1,15 |
| 3 | ファモチジン注射用20mg | 1 | A | 静注 | 1日1回 | 30分 | 1,15 |
| 3 | ポララミン注5mg/mL | 1 | A | 静注 | 1日1回 | 30分 | 1,15 |
| 3 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 静注 | 1日1回 | 30分 | 1,15 |
| 4 | サークリサ点滴静注 | 20 | mg/kg | 静注 | 1日1回 | 指示簿参照 | 1,15 |
| 4 | 生理食塩液250mL | 250 | mL | 静注 | 1日1回 | 指示簿参照 | 1,15 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 18歳以上 | - |
| 全身状態 | PS0-2 | - |
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | Crea<2mg/dL、Ccr>50mL/min | - |
| 肝機能 | T-Bil<2×ULN、AST・ALT<3×ULN | - |
| 心機能 | - | - |
| 呼吸機能 | - | - |
| その他 | - | - |