Rp 薬品名 投与量 単位 経路 1日回数 投与時間 投与日
1 生理食塩液50mL 50 mL 点滴 1日1回 ルートキープ用 1-5
2 アプレピタント125mg 1 cap 内服 1日1回 指示待ち 1
3 アプレピタント80mg 1 cap 内服 1日1回 朝食後 2-5
4 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL 1 点滴 1日2回 15分 1-5
5 フルダラ静注用 30 mg/㎡ 点滴 1日1回 30分 1-5
5 注射用水(注射用蒸留水) 20mL A 点滴 1日1回 30分 1-5
5 生理食塩液100mL 100 mL 点滴 1日1回 30分 1-5
6 シタラビン点滴静注液 2000 mg/㎡ 点滴 1日1回 4時間 1-5
6 生理食塩液500mL 400 mL 点滴 1日1回 4時間 1-5
7 イダマイシン静注用 10 mg/㎡ 点滴 1日1回 30分 1-3
7 注射用水(注射用蒸留水) 20mL mL 点滴 1日1回 30分 1-3
7 生理食塩液100mL 100 mL 点滴 1日1回 30分 1-3

★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。

開始基準 減量基準
年齢 - -
全身状態 - -
骨髄状態
腎機能 - 腎障害がある場合はフルダラビンの減量を考慮
肝機能 - -
心機能 - -
呼吸機能 - -
その他 少なくとも1つ以上の標準的寛解導入療法施行後の再発あるいは難治となっている白血病 -