- 造血-低悪性度B細胞性リンパ腫-004
- G-CHOP療法(2-6サイクル目)
- CD20陽性の濾胞性リンパ腫
- 21日間
- 高度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴 | 1日1回 | ルートキープ用 | 1-2 |
| 2 | デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル | 3 | V | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 2 | ポララミン注5mg/mL | 1 | A | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 2 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 3 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 5 | 錠 | 内服 | 1日1回 | - | 1 |
| 4 | ガザイバ点滴静注1000mg | 1000 | mg/body | 点滴 | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 4 | 生理食塩液250mL | 210 | mL | 点滴 | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 5 | アプレピタント125mg | 1 | Cap | 内服 | 1日1回 | 指示待ち | 2 |
| 6 | アプレピタント80mg | 1 | Cap | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 3-6 |
| 7 | プレドニン錠5mg | 100 | mg/body | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 2-6 |
| 8 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 1 | V | 静注 | 1日1回 | 緩徐に | 2 |
| 9 | ドキソルビシン注射用 | 50 | mg/㎡ | 静注 | 1日1回 | 15分 | 2 |
| 9 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 静注 | 1日1回 | 15分 | 2 |
| 10 | オンコビン注射用 | 1.4 | mg/㎡ | 静注 | 1日1回 | 15分 | 2 |
| 10 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 静注 | 1日1回 | 15分 | 2 |
| 11 | エンドキサン注射用 | 750 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 2 |
| 11 | 生理食塩液250mL | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 2 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 60-69歳:PSL50mg/㎡、70-79歳:ADR、VCR、CYを75%、PSL40mg/㎡、80歳以上:ADR、VCR、CYを50%、PSL30mg/㎡ | |
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | Ccr<10mL/min:CY75%、血液透析後:CY50%、腹膜透析後:CY75% | |
| 肝機能 | (VCR)Bil>3.0:50%、(ADR)1.5<Bil<3.0:50%、Bil>3.1:25%dose、(CY)3.0<Bil<5.0またはAST値が施設基準の3倍:75%、Bil>5.0:投与中止 | |
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |