- 造血-低悪性度B細胞性リンパ腫-010
- オビヌツズマブ単独維持療法
- CD20陽性の濾胞性リンパ腫
- 56日間
- 最軽度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴 | 1日1回 | ルートキープ用 | 1-3 |
| 2 | デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル | 3 | V | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 2 | ポララミン注5mg/mL | 1 | A | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 2 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 1 |
| 3 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 5 | 錠 | 内服 | 1日1回 | - | 1 |
| 4 | ガザイバ点滴静注1000mg | 1000 | mg/body | 点滴 | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 4 | 生理食塩液250mL | 210 | mL | 点滴 | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |