- 造血-PCNSL-006
- R-MPV療法(2,4,6コース、髄注なし)
- primary CNS lymphoma
- 14日間
- 高度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液 50mL | 点滴 | 1日1回 | ルートキープ | 1,2 | ||
| 2 | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg/2mL | 1 | V | 点滴 | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 2 | ポララミン注5mg/mL | 1 | A | 点滴 | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 2 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴 | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 3 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 2 | 錠 | 内服 | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 4 | リツキシマブBS点滴静注 | 375 | mg/㎡ | 点滴 | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 4 | 生理食塩液 | mL | 点滴 | 1日1回 | 指示簿 | 1 | |
| 5 | アプレピタント125mg | 1 | Cap | 内服 | 1日1回 | 指示待ち | 2 |
| 6 | アプレピタント80mg | 1 | Cap | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 3-4 |
| 7 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 1 | V | 静注 | 1日1回 | 緩徐に | 2 |
| 8 | メソトレキセート注 | 3500 | mg/㎡ | 点滴 | 1日1回 | 2時間 | 2 |
| 8 | 生理食塩液1L | 500 | mL | 点滴 | 1日1回 | 2時間 | 2 |
| 9 | オンコビン注射用 | 1.4 | mg/㎡ | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 2 |
| 9 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴 | 1日1回 | 15分 | 2 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 18歳以上、60歳未満 | |
| 全身状態 | PS0-3 | |
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | Crea<2.0mg/dL | CcrによるMTXの調整は行なわない |
| 肝機能 | T-Bil<2.0mg/dL | |
| 心機能 | 重篤な心電図異常または心エコーによる異常を認めない(EF>50%) | |
| 呼吸機能 | PaO2>60mmHg、SpO2 93%以上 | |
| その他 |