- 造血-MM-012
- CVAD療法
- 多発性骨髄腫
- 20日間
- 中等度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オンコビン注射用 | 0.4 | mg | 静注 | 1日1回 | 24時間 | 1-4 |
| 1 | ドキソルビシン注射用 | 9 | mg/㎡ | 静注 | 1日1回 | 24時間 | 1-4 |
| 1 | ブドウ糖注射液5% 500mL(大塚) | 500 | mL | 静注 | 1日1回 | 24時間 | 1-4 |
| 2 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | 袋 | 静注 | 1日1回 | 30分 | 5,10,20 |
| 3 | エンドキサン注射用 | 600 | mg | 静注 | 1日1回 | 2時間 | 5,10,20 |
| 3 | 生理食塩液500mL | 500 | mL | 静注 | 1日1回 | 2時間 | 5,10,20 |
| 4 | レナデックス錠4mg | 40 | mg | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 1-4,9-12,17-20 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |