- 造血-MM-021
- DVd療法(9サイクル以降)
- 多発性骨髄腫
- 28日間
- 軽度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートキープ用 | 1 |
| 2 | デキサート注射液 (6.6mg/2mL)バイアル | 3 | V | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1 |
| 2 | ポララミン注5mg/mL | 1 | A | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1 |
| 2 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 1時間 | 1 |
| 3 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 4 | 錠 | 内服 | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 4 | ダラザレックス点滴静注 | 16 | mg/kg | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
| 4 | 生理食塩液 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 指示簿 | 1 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |