- 造血-MM-022
- Low-dose CY+Vel療法
- 多発性骨髄腫
- 7日間
- 中等度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートキープ用 | 1 |
| 2 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 1 | V | 静注 | 1日1回 | 緩徐に | 1 |
| 3 | アプレピタント125mg | 1 | Cap | 内服 | 1日1回 | 指示待ち | 1 |
| 4 | アプレピタント80mg | 1 | Cap | 内服 | 1日1回 | 朝食後 | 2-5 |
| 5 | エンドキサン注射用 | 1000 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1 |
| 5 | 生理食塩液500mL | 500 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 2時間 | 1 |
| 6 | ボルテゾミブ注射用3mg | 1.3 | mg/㎡ | 皮下注 | 1日1回 | 4,7 | |
| 6 | 生理食塩液 | 1.2 | mL | 皮下注 | 1日1回 | 4,7 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | ||
| 肝機能 | ||
| 心機能 | ||
| 呼吸機能 | ||
| その他 |