- 造血-AML-001
- AraC1日療法
- 急性骨髄性白血病
- 1日間
- 軽度
| Rp | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 経路 | 1日回数 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液50mL | 50 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | ルートキープ用 | 1 |
| 2 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 | 袋 | 点滴(末梢) | 1日2回 | 30分 | 1 |
| 3 | シタラビン点滴静注液 | 100 | mg/㎡ | 点滴(末梢) | 1日1回 | 24時間 | 1 |
| 3 | 生理食塩液250mL | 250 | mL | 点滴(末梢) | 1日1回 | 24時間 | 1 |
★薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトのコンテンツにリンクされています。
| 開始基準 | 減量基準 | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 全身状態 | ||
| 骨髄状態 | ||
| 腎機能 | Crea<2.0 | |
| 肝機能 | T-Bil<2.0 | |
| 心機能 | EF>50% | |
| 呼吸機能 | ||
| その他 |